网站首页 > 9999js金沙老品牌 > 统计概览
本专科生人数 | 1668人 |
硕士研究生人数 | 688人 |
博士研究生人数 | 273人 |
留学生人数 | 60人 |
教职工人数 | 173人 |
教授 | 54人 |
副教授 | 59人 |
中国工程院院士人数 | 1人 |
国家杰出青年科学基金获得者 | 3人 |
“四青人才”获得者 | 6人次 |
省部级以上重点实验室 | 4个 |
省部级及以上工程技术中心 | 10个 |
校内教学科研基地面积 | 760余亩 |
国家“双一流”建设学科 | 1个 |
国家重点学科 | 1个 |
博士后流动站 | 2个 |
一级学科博士学位授权点 | 2个 |
一级学科硕士学位授权点 | 3个 |
硕士专业学位授权点 | 3个 |
省部级及以上创新团队(群体) | 8个 |
本科专业 | 6个 |
国家一流专业 | 2个 |
湖北省一流专业 | 6个 |
国家级教学团队 | 1个 |
数据更新于2020年5月